Silnik prądu stałego ze szczotką ze szlachetnego metalu o średnicy 10 mm
Silnik prądu stałego ze szczotką ze szlachetnego metalu o średnicy 16 mm
Silnik prądu stałego ze szczotką ze szlachetnego metalu o średnicy 22 mm
Silnik prądu stałego ze szczotką ze szlachetnego metalu o średnicy 26 mmMożesz mieć pewność, że kupisz przekładnię planetarną Ruixing 35 mm z naszej fabryki, a my zaoferujemy Ci najlepszą obsługę posprzedażną i terminową dostawę.
Parametr techniczny
| Parametr techniczny | ||||||||||
| Średnica skrzyni biegów | mm | 35 | ||||||||
| Łożysko wału | opcjonalny/- | Łożysko kulkowe | ||||||||
| Luz promieniowy | mm | ≤0,1 | ||||||||
| Luz osiowy | mm | ≤0,2 | ||||||||
| Prędkość wprowadzania uprawnień | obr./min | ≤10 000 | ||||||||
| Zalecany zakres temperatur | ℃ | -20 do +125 | ||||||||
| Siła instalacyjna uprawnień | N | ≤120 | ||||||||
| Obciążenie osiowe | N | ≤80 | ||||||||
| Obciążenie promieniowe | N | ≤100 | ||||||||
| typowe aplikacje | ||||||||||
| Urządzenie medyczne | Produkty cyfrowe | UAV | Automatyka przemysłowa | |||||||
| Informacje o produkcie | ||||||||||
| 1 | Scena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 2 | Numer zamówienia | 1235003 | 1235008 | 1235024 | 1235043 | 1235060 | 1235099 | 1235132 | 1235198 | |
| 3 | Stosunek | 4.00 | 12.25 | 42.88 | 84.00 | 150.06 | 361.00 | 525.22 | 1444.00 | |
| 4 | Numer zamówienia | 1235004 | 1235010 | 1235031 | 1235044 | 1235070 | 1235102 | 1235144 | 1235215 | |
| 5 | Stosunek | 4.75 | 14.00 | 56.00 | 90.25 | 196.00 | 384.00 | 686.00 | 1824.00 | |
| 6 | Numer zamówienia | 1235006 | 1235011 | 1235034 | 1235053 | 1235082 | 1235109 | 1235152 | 1235224 | |
| 7 | Stosunek | 6.00 | 16.00 | 64.00 | 144.00 | 256.00 | 456.00 | 784.00 | 2166.00 | |
| 8 | Numer zamówienia |
|
1235016 | 1235040 |
|
1235091 |
|
1235172 | 1235235 | |
| 9 | Stosunek |
|
21.00 | 76.00 |
|
304.00 |
|
1024.00 | 2736.00 | |
| 1 | L(mm) | 40.6 | 47.4 | 54.0 | 60.6 | 67.2 | ||||
| 2 | Moment obrotowy (Nm) | 3.0 | 8.0 | 16 | 16 | 20 | ||||
| 3 | Moment obrotowy utyku (Nm) | 5.0 | 12 | 25 | 25 | 30 | ||||
| 4 | Maksymalna wydajność (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | ||||
| 5 | Waga (g) | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||||
| 6 | Luz bez obciążenia (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||
POMIAR
