Możesz mieć pewność, że kupisz od nas dostosowaną głowicę planetarną Ruixing 24 mm. Cieszymy się na współpracę z Tobą, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz skonsultować się z nami już teraz, a my odpowiemy Ci na czas!
Parametr techniczny
Parametr techniczny | ||||||||||
Średnica skrzyni biegów | mm | 24 | ||||||||
Łożysko wału | opcjonalny/- | Łożysko ślizgowe/łożysko kulkowe | ||||||||
Luz promieniowy | mm | ≤0,1 | ||||||||
Luz osiowy | mm | ≤0,2 | ||||||||
Prędkość wprowadzania uprawnień | obr./min | ≤10 000 | ||||||||
Zalecany zakres temperatur | ℃ | -20 do +125 | ||||||||
Siła instalacyjna uprawnień | N | ≤100 | ||||||||
Obciążenie osiowe | N | ≤50 | ||||||||
Obciążenie promieniowe | N | ≤50 | ||||||||
typowe aplikacje | ||||||||||
Urządzenie medyczne | Produkty cyfrowe | UAV | Automatyka przemysłowa | |||||||
Informacje o produkcie | ||||||||||
1 | Scena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2 | Numer zamówienia | 1224001 | 1224006 | 1224015 | 1224028 | 1224035 | 1224059 | 1224079 | 1224106 | |
3 | Stosunek | 3.3 | 12.23 | 35.94 | 78.72 | 118.59 | 337.36 | 660.07 | 1346.06 | |
4 | Numer zamówienia | 1224003 | 1224008 | 1224018 | 1224031 | 1224038 | 1224063 | 1224083 | 1224113 | |
5 | Stosunek | 4.29 | 14.14 | 46.67 | 95.18 | 154.02 | 407.90 | 741.25 | 1627.51 | |
6 | Numer zamówienia |
|
1224010 | 1224021 | 1224044 | 1224066 | 1224088 | 1224115 | ||
7 | Stosunek |
|
17.1 | 56.43 | 200.02 | 493.19 | 857.23 | 1748.14 | ||
8 | Numer zamówienia |
|
1224013 | 1224023 | 1224051 |
|
1224096 | 1224119 | ||
9 | Stosunek |
|
22.21 | 60.61 | 259.77 |
|
1036.47 | 2113.65 | ||
1 | L (mm) | 20.3 | 24.4 | 30.2 | 34.3 | 38.4 | ||||
2 | Moment obrotowy (Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | ||||
3 | Moment obrotowy utyku (Nm) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | ||||
4 | Maksymalna wydajność (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | ||||
5 | Waga (g) | 35.0 | 41.0 | 52.0 | 59.0 | 68.0 | ||||
6 | Luz bez obciążenia (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
POMIAR